Páginas

4.3.13

PLR 2013 com imposto menor





Com a entrada em vigor das novas alíquotas e valores de isenção na PLR, os bancários terão descontos menores para a parcela que receberem em 2013. Os valores não retroagem ao pagamento da primeira parcela 2012, que estará na regra do ajuste anual de imposto de renda daquele exercício.





PLR*...................................... IR Devido

........................Em 2012 (R$) ..........................Nova (R$)

4.000 ........................347,85 ................................-
6.000 ........................893,47 ................................-
6.500..................... 1.030,97 .............................37,50
7.000..................... 1.168,47............................. 75,00
7.500..................... 1.305,97........................... 112,50
8.000..................... 1.443,47........................... 150,00
8.500..................... 1.580,97........................... 187,50
9.000..................... 1.718,47........................... 225,00
9.500..................... 1.855,97........................... 300,00
10.000................... 1.993,47........................... 375,00
10.500................... 2.130,97........................... 450,00
11.000................... 2.268,47........................... 525,00
11.500................... 2.405,97........................... 600,00
12.000................... 2.543,47........................... 675,00
12.500................... 2.680,97........................... 776,25
13.000................... 2.818,47........................... 888,75
13.500................... 2.955,97........................ 1.001,25
14.000................... 3.093,47........................ 1.113,75
14.500................... 3.230,97........................ 1.226,25
15.000................... 3.368,47........................ 1.338,75
16.000................... 3.643,47........................ 1.604,37
17.000................... 3.918,47........................ 1.879,37
18.000................... 4.193,47........................ 2.154,37
19.000................... 4.468,47........................ 2.429,37
20.000................... 4.743,47........................ 2.704,37
30.000................... 7.493,47........................ 5.454,37

Fonte: FB número 5.630 de 28/2 e 1 e 4 de março (Seeb SP)


COMENTÁRIO:

O Governo Federal acerta ao atender à reivindicação das entidades sindicais, legítimas representantes da classe trabalhadora. O Governo Federal erra ao não enfrentar o problema real de uma reforma tributária no Brasil, não cobrando atualmente impostos daqueles que sugam a riqueza gerada pela sociedade e onerando ainda a ampla maioria da classe proletária e deixando de fora banqueiros, donos de heranças e especuladores.

Eu, William Mendes, volto a afirmar o que defendi durante toda a campanha sobre a redução do IR na PLR. Como contador e militante de esquerda que defende um Estado Forte e interventor na economia e não um Estado Mínimo, que defende Educação, Saúde, Segurança e a coisa pública, eu não acho que o cerne da questão tributária seja isentar pessoas que ganham renda entre os 10% mais bem remunerados do país.

Eu (escriturário) e dezenas de milhares de bancários com salários baixos pagávamos algumas dezenas de reais de imposto de renda sobre a PLR.

O debate bloqueado no Brasil e pautado pela direita e pela elite é não permitir fazer uma reforma tributária onde a tributação passe a ser progressiva e não regressiva e onde se tribute propriedade, fortunas e heranças e a renda especulativa, ao invés de se tributar a classe trabalhadora no seu consumo diário de subsistência.

É isto o que eu penso. É o mesmo caso da CPMF. Enquanto eu e dezenas de milhares de trabalhadores pagávamos alguns reais por mês (dinheiro de cerveja), acabaram com uma receita de mais de 40 BI para o Estado (Saúde) e o Governo deixou de fiscalizar os milhões que passavam por conta-corrente dos fraudadores e da lavagem de dinheiro.

Falta mais debate ideológico sobre o Estado e o fortalecimento da democracia.

Nenhum comentário: